Administrator [ejudge, 87, Региональная олимпиада 2022, 7-8 классы]: Main page
Server status
The contest is over
On-line users in this contest: 0
Max number of users was: 49, 2022/03/19 10:44:58
Submissions
Total submissions: 446, Filtered: 446, Shown: 446
Compiling and running: 0
Run ID | Time | User name | Problem | Language | Result | Tests | Score | Source | Report >> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0:12:13 | Моргунов Евгений (6) | A | g++ | Partial solution | 12 | 0 | View | View |
1 | 0:15:27 | Моргунов Евгений (6) | A | g++ | Partial solution | 14 | 0 | View | View |
2 | 0:16:32 | Верхозин Ян (8) | C | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
3 | 0:16:55 | Моргунов Евгений (6) | A | g++ | Partial solution | 33 | 45 | View | View |
4 | 0:17:05 | Фролов Юрий (5) | A | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
5 | 0:18:03 | Моргунов Евгений (6) | A | g++ | OK | 50 | 100 | View | View |
6 | 0:21:39 | Юркшус Егор (6) | A | g++ | OK | 50 | 100 | View | View |
7 | 0:24:08 | Дикальчук Степан (8) | A | g++ | Partial solution | 12 | 0 | View | View |
8 | 0:24:09 | Золотарев Арсений (8) | C | python3 | OK | 45 | 100 | View | View |
9 | 0:25:55 | Малков Алексей (8) | B | python3 | Partial solution | 4 | 16 | View | View |
10 | 0:26:13 | Моргунов Евгений (6) | B | g++ | OK | 25 | 100 | View | View |
11 | 0:26:15 | Дикальчук Степан (8) | A | g++ | Partial solution | 12 | 0 | View | View |
12 | 0:30:36 | Макаренко Александр (8) | C | g++ | Partial solution | 15 | 20 | View | View |
13 | 0:30:43 | Ребзон Кирилл (7) | C | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
14 | 0:31:00 | Попов Роман (8) | A | python3 | Partial solution | 29 | 20 | View | View |
15 | 0:35:49 | Макаренко Александр (8) | C | g++ | OK | 45 | 100 | View | View |
16 | 0:36:01 | Баенхаев Павел (8) | C | python3 | OK | 45 | 100 | View | View |
17 | 0:37:45 | Юркшус Егор (6) | B | g++ | OK | 25 | 100 | View | View |
18 | 0:38:03 | Моргунов Евгений (6) | C | g++ | Partial solution | 5 | 0 | View | View |
19 | 0:38:27 | Дикальчук Степан (8) | A | g++ | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
20 | 0:39:41 | Дикальчук Степан (8) | A | g++ | Partial solution | 15 | 0 | View | View |
21 | 0:40:28 | Моргунов Евгений (6) | C | g++ | Compilation error | N/A | N/A | View | View |
22 | 0:41:44 | Моргунов Евгений (6) | C | g++ | Partial solution | 13 | 10 | View | View |
23 | 0:41:52 | Ребзон Кирилл (7) | C | python3 | Partial solution | 10 | 10 | View | View |
24 | 0:42:31 | Дикальчук Степан (8) | A | g++ | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
25 | 0:43:06 | Дикальчук Степан (8) | A | g++ | Partial solution | 33 | 45 | View | View |
26 | 0:43:26 | Золотарев Арсений (8) | B | python3 | OK | 25 | 100 | View | View |
27 | 0:44:00 | Дикальчук Степан (8) | A | g++ | OK | 50 | 100 | View | View |
28 | 0:44:23 | Карелин Павел (8) | B | python3 | Partial solution | 3 | 12 | View | View |
29 | 0:44:27 | Моргунов Евгений (6) | C | g++ | Partial solution | 15 | 20 | View | View |
30 | 0:44:54 | Карелин Павел (8) | B | python3 | Partial solution | 2 | 8 | View | View |
31 | 0:45:13 | Заворотний Никита (8) | B | g++ | Partial solution | 3 | 12 | View | View |
32 | 0:45:57 | Ребзон Кирилл (7) | C | python3 | Partial solution | 12 | 10 | View | View |
33 | 0:46:03 | Моргунов Евгений (6) | C | g++ | Partial solution | 15 | 20 | View | View |
34 | 0:46:09 | Син Ласу (8) | A | python3 | Partial solution | 14 | 0 | View | View |
35 | 0:46:26 | Золотовский Владимир (8) | A | python3 | Partial solution | 16 | 0 | View | View |
36 | 0:46:51 | Заворотний Никита (8) | B | g++ | Partial solution | 3 | 12 | View | View |
37 | 0:48:04 | Ребзон Кирилл (7) | C | python3 | Partial solution | 11 | 10 | View | View |
38 | 0:49:04 | Син Ласу (8) | A | python3 | OK | 50 | 100 | View | View |
39 | 0:49:43 | Ребзон Кирилл (7) | C | python3 | Partial solution | 11 | 10 | View | View |
40 | 0:49:46 | Хоменко Михаил (8) | C | python3 | OK | 45 | 100 | View | View |
41 | 0:50:18 | Зверев Вадим (8) | A | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
42 | 0:51:04 | Моргунов Евгений (6) | C | g++ | OK | 45 | 100 | View | View |
43 | 0:52:52 | Ушаков Данил (8) | A | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
44 | 0:54:00 | Балтухаев Александр (8) | A | fpc | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
45 | 0:54:01 | Карманов Константин (7) | C | python3 | OK | 45 | 100 | View | View |
46 | 0:54:31 | Ушаков Данил (8) | A | python3 | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
47 | 0:54:52 | Золотовский Владимир (8) | A | python3 | Partial solution | 16 | 0 | View | View |
48 | 0:55:20 | Алексеев Сергей (8) | A | python | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
49 | 0:56:06 | Ушаков Данил (8) | A | python3 | Partial solution | 13 | 0 | View | View |
50 | 0:58:37 | Юркшус Егор (6) | C | g++ | OK | 45 | 100 | View | View |
51 | 1:00:06 | Алексеев Сергей (8) | A | python | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
52 | 1:01:17 | Федчин Лаврентий (7) | C | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
53 | 1:01:37 | Ребзон Кирилл (7) | C | python3 | Partial solution | 10 | 10 | View | View |
54 | 1:01:51 | Фролов Юрий (5) | A | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
55 | 1:01:59 | Попов Роман (8) | C | python3 | Partial solution | 10 | 10 | View | View |
56 | 1:02:52 | Алексеев Сергей (8) | A | python3 | Partial solution | 16 | 0 | View | View |
57 | 1:02:55 | Бичигов Михаил (7) | B | python3 | Partial solution | 24 | 96 | View | View |
58 | 1:03:14 | Макаренко Александр (8) | A | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
59 | 1:03:54 | Макаренко Александр (8) | A | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
60 | 1:04:02 | Син Ласу (8) | B | python3 | OK | 25 | 100 | View | View |
61 | 1:04:37 | Федчин Лаврентий (7) | C | python3 | OK | 45 | 100 | View | View |
62 | 1:04:41 | Верхозин Ян (8) | A | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
63 | 1:05:09 | Венецкий Илья (8) | B | python3 | Partial solution | 3 | 12 | View | View |
64 | 1:05:51 | Димов Никита (8) | A | g++ | Partial solution | 33 | 45 | View | View |
65 | 1:05:57 | Фролов Юрий (5) | A | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
66 | 1:06:09 | Тебякин Павел (7) | E | python3 | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
67 | 1:06:53 | Моргунов Евгений (6) | E | g++ | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
68 | 1:07:10 | Фролов Юрий (5) | A | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
69 | 1:07:29 | Макаренко Александр (8) | A | g++ | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
70 | 1:08:39 | Тебякин Павел (7) | E | python3 | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
71 | 1:09:13 | Макаренко Александр (8) | A | g++ | Partial solution | 13 | 0 | View | View |
72 | 1:09:13 | Моргунов Евгений (6) | E | g++ | Partial solution | 21 | 40 | View | View |
73 | 1:10:14 | Полянский Максим (8) | B | g++ | Partial solution | 20 | 80 | View | View |
74 | 1:11:25 | Заворотний Никита (8) | A | g++ | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
75 | 1:11:28 | Верхозин Ян (8) | C | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
76 | 1:12:23 | Моргунов Евгений (6) | E | g++ | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
77 | 1:13:01 | Моргунов Евгений (6) | E | g++ | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
78 | 1:13:36 | Макаренко Александр (8) | A | g++ | Partial solution | 10 | 0 | View | View |
79 | 1:13:47 | Воробьев Иван (7) | B | python3 | Partial solution | 4 | 16 | View | View |
80 | 1:13:53 | Ларьков Андрей (8) | B | python3 | Partial solution | 8 | 32 | View | View |
81 | 1:14:17 | Ушаков Данил (8) | B | python3 | Partial solution | 4 | 16 | View | View |
82 | 1:14:25 | Син Ласу (8) | C | python3 | OK | 45 | 100 | View | View |
83 | 1:14:57 | Иванов Олег (7) | A | fpc | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
84 | 1:15:51 | Моргунов Евгений (6) | E | g++ | OK | 58 | 100 | View | View |
85 | 1:16:29 | Юркшус Егор (6) | D | g++ | Partial solution | 20 | 0 | View | View |
86 | 1:16:42 | Ткачева Валерия (7) | A | fpc | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
87 | 1:16:46 | Рудых Алиса (7) | A | g++ | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
88 | 1:16:47 | Попов Роман (8) | C | python3 | Partial solution | 35 | 60 | View | View |
89 | 1:17:07 | Ребзон Кирилл (7) | C | python3 | Partial solution | 15 | 20 | View | View |
90 | 1:17:22 | Верхозин Ян (8) | C | python3 | Partial solution | 5 | 0 | View | View |
91 | 1:17:26 | Попов Роман (8) | C | python3 | OK | 45 | 100 | View | View |
92 | 1:18:25 | Дикальчук Степан (8) | B | g++ | Partial solution | 4 | 16 | View | View |
93 | 1:18:48 | Юркшус Егор (6) | D | g++ | Partial solution | 20 | 0 | View | View |
94 | 1:20:03 | Ребзон Кирилл (7) | C | python3 | Partial solution | 15 | 20 | View | View |
95 | 1:20:56 | Рудых Алиса (7) | A | g++ | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
96 | 1:21:35 | Балтухаев Александр (8) | A | fpc | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
97 | 1:21:47 | Дикальчук Степан (8) | B | g++ | Partial solution | 2 | 8 | View | View |
98 | 1:21:52 | Верхозин Ян (8) | C | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
99 | 1:22:18 | Плеханова Мария (7) | A | python3 | OK | 50 | 100 | View | View |
100 | 1:22:47 | Ребзон Кирилл (7) | C | python3 | Partial solution | 36 | 60 | View | View |
101 | 1:23:21 | Карманов Константин (7) | B | python3 | Partial solution | 14 | 56 | View | View |
102 | 1:23:25 | Дикальчук Степан (8) | B | g++ | Partial solution | 4 | 16 | View | View |
103 | 1:23:55 | Макаренко Александр (8) | A | g++ | Partial solution | 13 | 0 | View | View |
104 | 1:24:49 | Верхозин Ян (8) | C | python3 | OK | 45 | 100 | View | View |
105 | 1:25:21 | Ребзон Кирилл (7) | C | python3 | Partial solution | 5 | 0 | View | View |
106 | 1:25:56 | Дикальчук Степан (8) | B | g++ | Partial solution | 4 | 16 | View | View |
107 | 1:26:31 | Попов Максим (7) | A | python3 | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
108 | 1:26:34 | Рудых Алиса (7) | A | g++ | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
109 | 1:26:54 | Дикальчук Степан (8) | B | g++ | Partial solution | 4 | 16 | View | View |
110 | 1:28:03 | Рудых Алиса (7) | A | g++ | Partial solution | 12 | 0 | View | View |
111 | 1:28:50 | Ребзон Кирилл (7) | C | python3 | Partial solution | 9 | 0 | View | View |
112 | 1:28:51 | Заворотний Никита (8) | A | g++ | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
113 | 1:28:52 | Юркшус Егор (6) | E | g++ | OK | 58 | 100 | View | View |
114 | 1:29:26 | Хоменко Михаил (8) | D | python3 | Partial solution | 38 | 30 | View | View |
115 | 1:32:52 | Ребзон Кирилл (7) | C | python3 | Partial solution | 5 | 0 | View | View |
116 | 1:33:27 | Рудых Алиса (7) | A | g++ | Partial solution | 12 | 0 | View | View |
117 | 1:33:43 | Ребзон Кирилл (7) | C | python3 | OK | 45 | 100 | View | View |
118 | 1:34:10 | Федчин Лаврентий (7) | A | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
119 | 1:34:22 | Димов Никита (8) | B | g++ | Partial solution | 4 | 16 | View | View |
120 | 1:34:54 | Золотарев Арсений (8) | E | python3 | Partial solution | 39 | 40 | View | View |
121 | 1:37:07 | Золотарев Арсений (8) | E | python3 | Partial solution | 19 | 20 | View | View |
122 | 1:38:13 | Бичигов Михаил (7) | C | python3 | Partial solution | 10 | 10 | View | View |
123 | 1:39:27 | Моргунов Евгений (6) | F | g++ | Partial solution | 55 | 30 | View | View |
124 | 1:39:39 | Фомин Никита (8) | F | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
125 | 1:39:41 | Карелин Павел (8) | B | python3 | Partial solution | 3 | 12 | View | View |
126 | 1:40:23 | Дикальчук Степан (8) | B | g++ | Partial solution | 4 | 16 | View | View |
127 | 1:40:42 | Карелин Павел (8) | B | python3 | Partial solution | 2 | 8 | View | View |
128 | 1:40:43 | Золотарев Арсений (8) | E | python3 | Partial solution | 19 | 20 | View | View |
129 | 1:41:47 | Бичигов Михаил (7) | C | python3 | Partial solution | 10 | 10 | View | View |
130 | 1:42:09 | Золотовский Владимир (8) | C | python3 | OK | 45 | 100 | View | View |
131 | 1:42:19 | Золотарев Арсений (8) | E | python3 | Partial solution | 39 | 40 | View | View |
132 | 1:42:27 | Тебякин Павел (7) | C | python3 | Partial solution | 35 | 60 | View | View |
133 | 1:42:43 | Фомин Никита (8) | F | python3 | Partial solution | 5 | 0 | View | View |
134 | 1:43:34 | Бичигов Михаил (7) | C | python3 | Partial solution | 10 | 10 | View | View |
135 | 1:44:32 | Карелин Павел (8) | B | python3 | Partial solution | 3 | 12 | View | View |
136 | 1:45:51 | Микрюков Егор (7) | C | python | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
137 | 1:46:26 | Верхозин Ян (8) | B | python3 | Partial solution | 2 | 8 | View | View |
138 | 1:46:39 | Рудых Алиса (7) | A | g++ | Partial solution | 8 | 0 | View | View |
139 | 1:47:32 | Золотарев Арсений (8) | E | python3 | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
140 | 1:48:13 | Ребзон Кирилл (7) | A | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
141 | 1:48:28 | Васильев Валерий (7) | A | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
142 | 1:49:07 | Карелин Павел (8) | B | python3 | Partial solution | 3 | 12 | View | View |
143 | 1:50:15 | Юркшус Егор (6) | D | g++ | Partial solution | 20 | 0 | View | View |
144 | 1:50:25 | Ребзон Кирилл (7) | A | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
145 | 1:50:57 | Воробьев Иван (7) | C | python3 | Partial solution | 5 | 0 | View | View |
146 | 1:51:14 | Верхозин Ян (8) | B | python3 | Partial solution | 4 | 16 | View | View |
147 | 1:51:21 | Ребзон Кирилл (7) | A | python3 | Partial solution | 5 | 0 | View | View |
148 | 1:53:45 | Баенхаев Павел (8) | A | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
149 | 1:53:50 | Васильев Валерий (7) | A | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
150 | 1:55:13 | Юркшус Егор (6) | D | g++ | OK | 68 | 100 | View | View |
151 | 1:56:27 | Тебякин Павел (7) | C | python3 | Partial solution | 35 | 60 | View | View |
152 | 1:56:29 | Золотарев Арсений (8) | E | python3 | Partial solution | 39 | 40 | View | View |
153 | 1:56:42 | Заворотний Никита (8) | F | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
154 | 1:57:25 | Юрьев Никита (7) | A | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
155 | 1:57:29 | Бакулин Иван (7) | C | g++ | Partial solution | 10 | 10 | View | View |
156 | 1:58:08 | Степанов Илья (7) | B | python | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
157 | 1:58:41 | Микрюков Егор (7) | C | python3 | OK | 45 | 100 | View | View |
158 | 1:59:15 | Фролов Юрий (5) | A | g++ | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
159 | 1:59:22 | Моргунов Евгений (6) | F | g++ | OK | 100 | 100 | View | View |
160 | 1:59:38 | Бичигов Михаил (7) | C | python3 | Partial solution | 20 | 30 | View | View |
161 | 2:01:06 | Макаренко Александр (8) | A | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
162 | 2:01:13 | Макаренко Александр (8) | B | g++ | OK | 25 | 100 | View | View |
163 | 2:01:30 | Федчин Лаврентий (7) | F | python3 | Partial solution | 52 | 30 | View | View |
164 | 2:03:04 | Ткачева Валерия (7) | A | fpc | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
165 | 2:03:25 | Воробьев Иван (7) | C | python3 | Partial solution | 15 | 20 | View | View |
166 | 2:04:18 | Юрьев Никита (7) | A | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
167 | 2:04:20 | Золотарев Арсений (8) | E | python3 | Partial solution | 20 | 20 | View | View |
168 | 2:04:23 | Ларьков Андрей (8) | E | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
169 | 2:04:45 | Фролов Юрий (5) | A | g++ | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
170 | 2:05:08 | Ушаков Данил (8) | C | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
171 | 2:05:23 | Федчин Лаврентий (7) | F | python3 | Partial solution | 31 | 30 | View | View |
172 | 2:06:36 | Полянский Максим (8) | C | python3 | Partial solution | 25 | 40 | View | View |
173 | 2:06:56 | Попов Роман (8) | F | python3 | Partial solution | 25 | 0 | View | View |
174 | 2:07:06 | Золотарев Арсений (8) | E | python3 | Partial solution | 8 | 0 | View | View |
175 | 2:07:07 | Попов Кирилл (8) | E | python3 | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
176 | 2:08:06 | Карелин Павел (8) | C | python3 | Partial solution | 10 | 10 | View | View |
177 | 2:08:52 | Димов Никита (8) | B | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
178 | 2:09:25 | Степанов Илья (7) | B | python3 | Partial solution | 4 | 16 | View | View |
179 | 2:10:05 | Син Ласу (8) | E | python3 | Partial solution | 8 | 0 | View | View |
180 | 2:10:15 | Воробьев Иван (7) | C | python3 | Partial solution | 15 | 20 | View | View |
181 | 2:10:32 | Карелин Павел (8) | C | python3 | Partial solution | 10 | 10 | View | View |
182 | 2:12:37 | Син Ласу (8) | E | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
183 | 2:13:03 | Син Ласу (8) | E | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
184 | 2:13:14 | Балтухаев Александр (8) | A | fpc | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
185 | 2:13:55 | Мороз Тимофей (8) | A | python3 | Partial solution | 10 | 0 | View | View |
186 | 2:14:13 | Макаренко Александр (8) | E | g++ | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
187 | 2:14:24 | Рудых Алиса (7) | C | g++ | Partial solution | 5 | 0 | View | View |
188 | 2:15:38 | Карелин Павел (8) | C | python3 | Partial solution | 30 | 50 | View | View |
189 | 2:17:11 | Попов Роман (8) | F | python3 | Partial solution | 71 | 30 | View | View |
190 | 2:17:23 | Федчин Лаврентий (7) | F | python3 | Partial solution | 52 | 30 | View | View |
191 | 2:19:05 | Макаренко Александр (8) | E | g++ | OK | 58 | 100 | View | View |
192 | 2:20:26 | Суханов Антон (8) | A | fpc | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
193 | 2:20:38 | Алексеев Сергей (8) | C | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
194 | 2:20:44 | Воробьев Иван (7) | A | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
195 | 2:20:59 | Карелин Павел (8) | C | python3 | Partial solution | 30 | 50 | View | View |
196 | 2:21:03 | Полянский Максим (8) | C | python3 | OK | 45 | 100 | View | View |
197 | 2:21:55 | Бакулин Иван (7) | C | g++ | Partial solution | 10 | 10 | View | View |
198 | 2:22:16 | Димов Никита (8) | B | g++ | Partial solution | 23 | 92 | View | View |
199 | 2:22:56 | Юркшус Егор (6) | F | g++ | OK | 100 | 100 | View | View |
200 | 2:23:02 | Воробьев Иван (7) | A | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
201 | 2:23:14 | Хоменко Михаил (8) | E | python3 | OK | 58 | 100 | View | View |
202 | 2:23:27 | Юрьев Никита (7) | A | python3 | Partial solution | 8 | 0 | View | View |
203 | 2:25:28 | Карелин Павел (8) | C | python3 | Partial solution | 35 | 60 | View | View |
204 | 2:25:54 | Син Ласу (8) | E | python3 | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
205 | 2:26:55 | Бичигов Михаил (7) | C | python3 | OK | 45 | 100 | View | View |
206 | 2:27:43 | Бакулин Иван (7) | C | g++ | Partial solution | 10 | 10 | View | View |
207 | 2:28:17 | Алексеев Сергей (8) | C | python3 | Partial solution | 14 | 10 | View | View |
208 | 2:28:23 | Макаренко Александр (8) | D | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
209 | 2:29:01 | Рудых Алиса (7) | C | g++ | Partial solution | 5 | 0 | View | View |
210 | 2:30:24 | Карелин Павел (8) | C | python3 | OK | 45 | 100 | View | View |
211 | 2:30:59 | Макаренко Александр (8) | D | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
212 | 2:31:14 | Золотарев Арсений (8) | E | python3 | Partial solution | 39 | 40 | View | View |
213 | 2:31:16 | Ушаков Данил (8) | D | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
214 | 2:31:42 | Золотовский Владимир (8) | A | python3 | Partial solution | 16 | 0 | View | View |
215 | 2:31:43 | Федчин Лаврентий (7) | F | g++ | Partial solution | 71 | 30 | View | View |
216 | 2:32:01 | Рудых Алиса (7) | C | g++ | Partial solution | 5 | 0 | View | View |
217 | 2:32:02 | Зверев Вадим (8) | C | python3 | Partial solution | 10 | 10 | View | View |
218 | 2:32:08 | Алексеев Сергей (8) | C | python3 | Partial solution | 10 | 10 | View | View |
219 | 2:32:12 | Макаренко Александр (8) | D | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
220 | 2:33:04 | Попов Роман (8) | B | python3 | Partial solution | 4 | 16 | View | View |
221 | 2:33:07 | Золотовский Владимир (8) | A | python3 | Partial solution | 35 | 45 | View | View |
222 | 2:34:17 | Рудых Алиса (7) | C | g++ | Partial solution | 5 | 0 | View | View |
223 | 2:34:23 | Иванов Олег (7) | A | fpc | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
224 | 2:34:39 | Фролов Юрий (5) | A | g++ | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
225 | 2:34:59 | Макаренко Александр (8) | D | g++ | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
226 | 2:35:27 | Ткачева Валерия (7) | A | fpc | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
227 | 2:35:51 | Бакулин Иван (7) | C | g++ | Partial solution | 15 | 20 | View | View |
228 | 2:36:05 | Верхозин Ян (8) | B | python3 | Partial solution | 22 | 88 | View | View |
229 | 2:36:11 | Рудых Алиса (7) | C | g++ | Partial solution | 10 | 10 | View | View |
230 | 2:36:42 | Золотовский Владимир (8) | A | python3 | Partial solution | 35 | 45 | View | View |
231 | 2:37:19 | Макаренко Александр (8) | D | g++ | Partial solution | 15 | 0 | View | View |
232 | 2:37:29 | Верхозин Ян (8) | B | python3 | Partial solution | 24 | 96 | View | View |
233 | 2:37:57 | Ребзон Кирилл (7) | D | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
234 | 2:38:14 | Рудых Алиса (7) | C | g++ | Partial solution | 20 | 30 | View | View |
235 | 2:38:25 | Верхозин Ян (8) | B | python3 | Partial solution | 23 | 92 | View | View |
236 | 2:38:41 | Карелин Павел (8) | B | python3 | Partial solution | 4 | 16 | View | View |
237 | 2:39:43 | Юрьев Никита (7) | A | python3 | Partial solution | 9 | 0 | View | View |
238 | 2:39:47 | Иванов Олег (7) | A | fpc | Partial solution | 33 | 45 | View | View |
239 | 2:39:48 | Карелин Павел (8) | B | python3 | Partial solution | 2 | 8 | View | View |
240 | 2:39:53 | Верхозин Ян (8) | B | python3 | Partial solution | 24 | 96 | View | View |
241 | 2:39:58 | Ушаков Данил (8) | D | python3 | Partial solution | 19 | 0 | View | View |
242 | 2:40:01 | Зверев Вадим (8) | C | python3 | Partial solution | 5 | 0 | View | View |
243 | 2:40:27 | Рудых Алиса (7) | C | g++ | Partial solution | 11 | 10 | View | View |
244 | 2:40:49 | Верхозин Ян (8) | B | python3 | Partial solution | 18 | 72 | View | View |
245 | 2:40:56 | Ушаков Данил (8) | D | python3 | Partial solution | 19 | 0 | View | View |
246 | 2:41:55 | Федчин Лаврентий (7) | F | g++ | Partial solution | 69 | 30 | View | View |
247 | 2:42:01 | Верхозин Ян (8) | B | python3 | Partial solution | 24 | 96 | View | View |
248 | 2:42:14 | Карелин Павел (8) | B | python3 | Partial solution | 3 | 12 | View | View |
249 | 2:42:31 | Тебякин Павел (7) | F | python3 | Partial solution | 31 | 30 | View | View |
250 | 2:42:39 | Зверев Вадим (8) | C | python3 | OK | 45 | 100 | View | View |
251 | 2:43:44 | Бакулин Иван (7) | C | g++ | OK | 45 | 100 | View | View |
252 | 2:43:47 | Рудых Алиса (7) | C | g++ | Partial solution | 11 | 10 | View | View |
253 | 2:43:48 | Ткачева Валерия (7) | A | fpc | Partial solution | 33 | 45 | View | View |
254 | 2:44:03 | Юрьев Никита (7) | A | python3 | Partial solution | 10 | 0 | View | View |
255 | 2:44:07 | Фомин Никита (8) | A | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
256 | 2:44:56 | Верхозин Ян (8) | B | python3 | Partial solution | 24 | 96 | View | View |
257 | 2:45:14 | Карелин Павел (8) | B | python3 | Partial solution | 2 | 8 | View | View |
258 | 2:45:20 | Рудых Алиса (7) | C | g++ | Partial solution | 20 | 30 | View | View |
259 | 2:46:04 | Тебякин Павел (7) | D | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
260 | 2:47:19 | Карелин Павел (8) | B | python3 | Partial solution | 3 | 12 | View | View |
261 | 2:47:42 | Рудых Алиса (7) | C | g++ | Partial solution | 25 | 40 | View | View |
262 | 2:47:50 | Син Ласу (8) | E | python3 | Partial solution | 20 | 20 | View | View |
263 | 2:48:08 | Верхозин Ян (8) | A | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
264 | 2:49:31 | Карелин Павел (8) | B | python3 | Partial solution | 2 | 8 | View | View |
265 | 2:49:50 | Ребзон Кирилл (7) | A | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
266 | 2:49:55 | Карелин Павел (8) | B | python3 | Partial solution | 4 | 16 | View | View |
267 | 2:50:31 | Моргунов Евгений (6) | D | g++ | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
268 | 2:51:04 | Син Ласу (8) | E | python3 | Partial solution | 56 | 40 | View | View |
269 | 2:51:34 | Ткачева Валерия (7) | A | fpc | OK | 50 | 100 | View | View |
270 | 2:51:39 | Иванов Олег (7) | A | fpc | OK | 50 | 100 | View | View |
271 | 2:51:46 | Юрьев Никита (7) | A | python3 | Partial solution | 10 | 0 | View | View |
272 | 2:51:58 | Моргунов Евгений (6) | D | g++ | Partial solution | 25 | 0 | View | View |
273 | 2:52:30 | Балтухаев Александр (8) | A | fpc | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
274 | 2:53:29 | Фролов Юрий (5) | A | g++ | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
275 | 2:54:02 | Золотарев Арсений (8) | A | python3 | Partial solution | 14 | 0 | View | View |
276 | 2:54:54 | Рудых Алиса (7) | C | g++ | Partial solution | 30 | 50 | View | View |
277 | 2:55:44 | Син Ласу (8) | E | python3 | Partial solution | 54 | 40 | View | View |
278 | 2:56:02 | Федчин Лаврентий (7) | B | python | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
279 | 2:56:24 | Федчин Лаврентий (7) | B | python3 | Partial solution | 24 | 96 | View | View |
280 | 2:57:54 | Рудых Алиса (7) | C | g++ | Partial solution | 20 | 30 | View | View |
281 | 2:58:13 | Фролов Юрий (5) | A | g++ | Partial solution | 12 | 0 | View | View |
282 | 2:58:46 | Степанов Илья (7) | C | python3 | Partial solution | 10 | 10 | View | View |
283 | 2:59:28 | Рудых Алиса (7) | C | g++ | Partial solution | 20 | 30 | View | View |
284 | 2:59:38 | Син Ласу (8) | E | python3 | OK | 58 | 100 | View | View |
285 | 3:00:14 | Воробьев Иван (7) | C | python3 | Partial solution | 15 | 20 | View | View |
286 | 3:00:19 | Рудых Алиса (7) | C | g++ | Partial solution | 38 | 60 | View | View |
287 | 3:00:23 | Фролов Юрий (5) | A | g++ | Compilation error | N/A | N/A | View | View |
288 | 3:00:27 | Золотарев Арсений (8) | A | python3 | Partial solution | 35 | 45 | View | View |
